会社情報

弊社概要
Company Profile
| 商号 | 株式会社テクニカルイン長野 |
| 所在地 | 〒386-0025 長野県上田市天神4-17-8 |
| TEL / FAX | TEL 0268-27-8778 / FAX 0268-24-2322 |
| 営業内容 | ソフトウェア受託開発 自社及び市販パッケージソフトウェア販売 ネットワーク構築 ハードウェア販売 |
| 創立 | 1981年(昭和56年) 9月 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木和長 |
| 主要取引銀行 | 八十二銀行 上田支店 三井住友銀行 上田支店 |
| URL | http://www.tin-nagano.co.jp/ |
沿革
弊社のあゆみ
| 昭和56年9月 | 日本電気ホームエレクトロニクス㈱の協力により上田駅前ビル三階にパソコンスクール《マイコンプラザ》を開設、資本金1,000万円。 |
| 昭和57年3月 | 地元企業各社よりソフトウェア制作依頼の要望に応え、ソフトウェア開発部門を新設。 |
| 昭和57年9月 | 各種自動生産機械対応"デジタル集中監視管理システムMC-88"を開発、成形機トップメーカーの日精樹脂工業株式会社と販売契約を結び県内外多数のプラスチック成形企業向けに納入を開始。 |
| 昭和58年12月 | 業務拡大に伴い、事務所、パソコンスクールを移転。 |
| 昭和59年4月 | (財)日本スイミングクラブ協会推薦、スイミングスクール・スポーツクラブ向け会員管理システム「MEDLEY(メドレー)」を開発、全国販売を開始。 |
| 昭和62年1月 | 資本金3,000万円に増資。 |
| 平成元年4月 | 自社ビル新築に伴い現在地に移転。労働省及び日本商工会議所認定パソコンスクール"ACT"を開設。 |
| 平成3年6月 | スイミングスクール・スポーツクラブ向け「会員管理システム"メドレー"」を改版しWindows版を販売開始。 |
| 平成5年11月 | 第三セクター(財)さかきテクノセンター開設に伴い、研修用コンピュータ機器納入とIT研修授業全般を受注。 |
| 平成12年6月 | 情報処理振興事業協会発注、(財)さかきテクノセンター運営による「さかきテクノ中小企業支援ポータルサイトシステム」を富士通総研(株)と共同受託し、開発に着手。 |
| 平成14年5月 | 委託者、経済産業局、(財)長野県中小企業振興公社による平成13年度公募「地域新生コンソーシアム研究開発事業」の委託研究実施機関に選ばれ産学官連携による研究開発事業に着手。 |
| 平成16年4月 | スイミングスクール・スポーツクラブ向け会員管理システム「MEDLEY(メドレー)」を改版し、イントラネット対応の"web版"を販売開始。 |
| 平成16年11月 | 医療機関向けインシデント・アクシデント管理システム「Smart Risk Manager(スマートリスクマネージャー)」を開発、JA長野厚生連様ほか、各病院へ納入開始。 |
| 平成21年10月 | (財)日本医療機能評価機構における「医療事故情報収集等事業の2010年からの新報告体制」開始に先立ち、医療安全対策推進システム「Smart Risk Manager V4」を開発、販売開始 |
| 平成22年1月 | (社)日本プラントメンテナンス協会が提唱する"TPM(Total Productive Maintenance「全員参加の生産保全」)"の概念手法に基づく、生産設備・保全管理システム「SMART TPM」の開発に着手 |
| 平成22年4月 | 生産設備・保全管理システム「SMART TPM V2.0」の開発を完了、(社)日本プラントメンテナンス協会の賛助会員となり、大手製造メーカー、食品加工メーカー等へ納入開始 |
| 平成23年4月 | 顧客医療機関からの受託開発後、看護必要度評価・看護配置管理システム「Kango7 ver2.0」の一般販売を開始 |
| 平成23年9月 | 生産設備・保全管理システム「SMART TPM V2.0」への機能追加により、医療機関向け「ME(医療)機器・保全管理システム」の開発に着手 ※平成23年12月より販売開始 |
| 平成23年9月 | 会社創立30周年(本年9月)を迎え、記念行事を開催 |
アクセス
交通のご案内
- JR上田駅(しなの鉄道上田駅) 温泉口から徒歩1分
- 上信越道 上田菅平I.C.から車で約15分